HELUKABEL JZ-602-CY ЕМС-совместимый экранированный кабель управления, 90°C 600 В, имеющий сертификаты UL-CSA

Технические характеристики
– специальный кабель управления изПВХ согласно UL-CSA AWM I/II A/B Style 10012 и CSA (изоляционная оболочка) Style 2587 и CSA– Температурный диапазон
при прокладке – 5°C +90°C
неподвижно –40°C +90°C (краткосрочно +105°C)
– Номинальное напряжение согласно UL+CSA 600 В
– Испытательное напряжение переменный ток 50 Гц 3000 В
– Сопротивление изоляции не менее 20 Мом x км
– Минимальный радиус изгиба 10 x диаметр кабеля
– Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
– Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
– Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Структура кабеля
– голые медные тонкие проводникиAWG диапазон AWG 20–AWG 2
Диапазон сечения проводников 0,5 – 35мм2
– специальная ПВХ изоляция жил YI7, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4 и согласно класса 43 UL Standard 1581
– цвет изоляции жил черный, с белыми цифрами
– на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
– жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
– специальная внешняя оболочка изПВХ YM5, в соответствии с DIN VDE 0207 часть 5 и согласно класса 43 UL Standard 1581, серого цвета (RAL 7001) с нанесенной надписью: например HELUKABEL JZ-602 E170315 AWM..... AWG (... mm2). C VW-1 xxx LL113926 CSA AWM I/II A/B 600V 90°C FT1
– самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Внесенный в перечень UL и имеющий сертификат CSA гибкий контрольный кабель на номинальное напряжение 600 В. Предварительно разработан для экспортирования в США и Канаду. Предназначен для использования в производственном оборудовании, системах контроля, для соединения между пультами управления и оборудованием, сборочных линиях и в других производственных применениях. Предназначен для применения во влажной окружающей среде без особых механических напряжений, без применения принудительного движения.Устойчив к маслам, синтетическим маслам, а также жидкостям, основанным на хладагентах. Гибкость и легкое снятие изоляции обеспечивается благодаря использованию талька между проводниками и слоем внешней изоляции.
Примечание.
Для оптимизации показателя электромагнитной совместимости рекомендуется применять большие круглые контакты на экране на обоих концах кабеля.
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | AWG № | Внешний ø приблизит. | Вес меди кг/км | Вес кабеля прибл. кг/км | |
| 82990OZ | 2x0,5 | 20 | 7,8 | 40 | 93 | Заказать |
| 82991 | 3G0,5 | 20 | 8,1 | 45 | 124 | Заказать |
| 82992 | 4G0,5 | 20 | 8,7 | 52 | 133 | Заказать |
| 82993 | 5G0,5 | 20 | 9,3 | 68 | 153 | Заказать |
| 82994 | 7G0,5 | 20 | 10,6 | 93 | 191 | Заказать |
| 82995 | 9G0,5 | 20 | 12,4 | 134 | 243 | Заказать |
| 82996 | 12G0,5 | 20 | 13,1 | 163 | 322 | Заказать |
| 82997 | 18G0,5 | 20 | 15,7 | 191 | 374 | Заказать |
| 82998 | 25G0,5 | 20 | 18,3 | 223 | 436 | Заказать |
| 82999 | 34G0,5 | 20 | 20,2 | 284 | 560 | Заказать |
| 83000 | 41G0,5 | 20 | 22,4 | 336 | 663 | Заказать |
| 82979OZ | 2x1,0 | 18 | 8,2 | 51 | 107 | Заказать |
| 82980 | 3G1,0 | 18 | 8,5 | 56 | 130 | Заказать |
| 82981 | 4G1,0 | 18 | 9,2 | 81 | 155 | Заказать |
| 82983 | 7G1,0 | 18 | 11,4 | 101 | 209 | Заказать |
| 82984 | 9G1,0 | 18 | 13,4 | 161 | 321 | Заказать |
| 82985 | 12G1,0 | 18 | 13,9 | 175 | 341 | Заказать |
| 82986 | 18G1,0 | 18 | 16,3 | 241 | 473 | Заказать |
| 82987 | 25G1,0 | 18 | 19,6 | 342 | 650 | Заказать |
| 82988 | 34G1,0 | 18 | 22,6 | 434 | 781 | Заказать |
| 82989 | 41G1,0 | 18 | 24,4 | 499 | 892 | Заказать |
| 82969 | 3G1,5 | 16 | 9,3 | 89 | 165 | Заказать |
| 82970 | 4G1,5 | 16 | 10,1 | 97 | 192 | Заказать |
| 82971 | 5G1,5 | 16 | 10,9 | 111 | 224 | Заказать |
| 82972 | 7G1,5 | 16 | 13 | 147 | 273 | Заказать |
| 82973 | 9G1,5 | 16 | 14,9 | 193 | 340 | Заказать |
| 82974 | 12G1,5 | 16 | 15,7 | 256 | 461 | Заказать |
| 82975 | 18G1,5 | 16 | 18,4 | 380 | 674 | Заказать |
| 82976 | 25G1,5 | 16 | 22,4 | 544 | 950 | Заказать |
| 82977 | 34G1,5 | 16 | 25,3 | 674 | 1203 | Заказать |
| 82978 | 41G1,5 | 16 | 27,5 | 881 | 1588 | Заказать |
| 82959OZ | 2x2,5 | 14 | 10,4 | 73 | 173 | Заказать |
| 82960 | 3G2,5 | 14 | 10,9 | 111 | 220 | Заказать |
| 82961 | 4G2,5 | 14 | 11,9 | 141 | 270 | Заказать |
| 82962 | 5G2,5 | 14 | 13,3 | 169 | 329 | Заказать |
| 82963 | 7G2,5 | 14 | 15,7 | 251 | 428 | Заказать |
| 82964 | 9G2,5 | 14 | 18,2 | 326 | 580 | Заказать |
| 82965 | 12G2,5 | 14 | 19,3 | 430 | 761 | Заказать |
| 82967 | 25G2,5 | 14 | 28,5 | 892 | 1551 | Заказать |
| 82954OZ | 2x4 | 12 | 12,6 | 116 | 209 | Заказать |
| 82955 | 3G4 | 12 | 13,2 | 198 | 310 | Заказать |
| 82956 | 4G4 | 12 | 14,6 | 232 | 456 | Заказать |
| 82957 | 5G4 | 12 | 15,9 | 275 | 532 | Заказать |
| 82958 | 7G4 | 12 | 19,1 | 395 | 737 | Заказать |
| 82950 | 3G6 | 10 | 15,3 | 242 | 411 | Заказать |
| 82951 | 4G6 | 10 | 16,7 | 316 | 572 | Заказать |
| 82952 | 5G6 | 10 | 18,5 | 411 | 732 | Заказать |
| 82953 | 7G6 | 10 | 22,2 | 570 | 961 | Заказать |
| 82945 | 3G10 | 8 | 19,2 | 416 | 741 | Заказать |
| 82946 | 4G10 | 8 | 21,3 | 571 | 988 | Заказать |
| 82947 | 5G10 | 8 | 23,9 | 690 | 1202 | Заказать |
| 82948 | 7G10 | 8 | 26,7 | 971 | 1743 | Заказать |
| 82941 | 3G16 | 6 | 24,4 | 660 | 1088 | Заказать |
| 82942 | 4G16 | 6 | 27,4 | 821 | 1662 | Заказать |
| 82943 | 5G16 | 6 | 30,8 | 1127 | 2021 | Заказать |
| 82944 | 7G16 | 6 | 33,8 | 1512 | 2720 | Заказать |
| 82938 | 4G25 | 4 | 33,5 | 1443 | 2591 | Заказать |
| 82939 | 5G25 | 4 | 40 | 1802 | 3197 | Заказать |
| 82940 | 7G25 | 4 | 40,8 | 2520 | 4530 | Заказать |
| 82934 | 3G35 | 2 | 34 | 1501 | 2701 | Заказать |
| 82935 | 4G35 | 2 | 37,9 | 1889 | 3277 | Заказать |
| 82936 | 5G35 | 2 | 41,7 | 2532 | 4530 | Заказать |
| 82488 | 3G50 | 1 | 35 | 1621 | 2870 | Заказать |
| 82780 | 4G50 | 1 | 40,5 | 2474 | 3960 | Заказать |
| 82781 | 5G50 | 1 | 44,4 | 2794 | 4371 | Заказать |
| 82782 | 3G70 | 2-0 | 41,4 | 2288 | 3647 | Заказать |
| 82783 | 4G70 | 2-0 | 46,1 | 3120 | 4882 | Заказать |
| 82915 | 3G95 | 3-0 | 46,2 | 3094 | 4751 | Заказать |
| 82916 | 4G95 | 3-0 | 50,7 | 4043 | 6368 | Заказать |
| 82917 | 5G95 | 3-0 | 56,1 | 5026 | 7843 | Заказать |
| 82918 | 3G120 | 4-0 | 52 | 3812 | 5899 | Заказать |
| 82919 | 4G120 | 4-0 | 57 | 5069 | 8010 | Заказать |
| 82920 | 5G120 | 4-0 | 62,7 | 5877 | 9205 | Заказать |
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | AWG № | Внешний ø приблизит. | Вес меди кг/км | Вес кабеля прибл. кг/км |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.
Специальное изготовление кабеля для особо чистых помещений при заказе указывается дополнительно.
